AIR MÉDICAL
Air médical : O2 + N2
Composition : 22% O2 + N2 Q.S.
Catalogue de vente en ligne
| Molécule | Gamme | Contenu | Raccord de sortie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2/N2 22/78 ONE R™ B5 M4800S05E2A001 | Air | ONE R™ | 0,9 m3 | Sortie AFNOR air 4,5 bars + sortie olive ISO 10524-3 | Merci de vous identifier pour demander un devis | |
| OXYGENE/AZOTE 22/78 B20 M4800M20R2A001 | Classic | 3,9 m3 | D | Merci de vous identifier pour demander un devis | ||
| OXYGENE/AZOTE 22/78 B5 M4800S05R2A001 | Classic | 0,9 m3 | D | Merci de vous identifier pour demander un devis | ||
| OXYGENE/AZOTE 22/78 B50 M4800L50R2A001 | Classic | 9,9 m3 | D | Merci de vous identifier pour demander un devis | ||
| OXYGENE/AZOTE 22/78 EN CADRE H16 M4800H16R2A001 | Classic | 158 m3 | Merci de vous identifier pour demander un devis | |||
|
Cadre de 16 bouteilles en acier de 50 l chacune |
||||||
| OXYGENE/AZOTE 22/78 EN CADRE V9 M4800V09R2A001 | Classic | 87 m3 | Merci de vous identifier pour demander un devis | |||
|
Cadre de 9 bouteille en acier de 50 l chacune |
||||||